
...
| الدولة | العاصمة | أهم المدن | عدد السكان | المساحة (كم²) |
|---|---|---|---|---|
| قارة آسيا | ||||
| المملكة العربية السعودية | الرياض | جدة، مكة، الدمام | 36 مليون | 2,149,690 |
| الكويت | الكويت | الأحمدي، حولي، الفروانية | 4.8 مليون | 17,818 |
| الإمارات العربية المتحدة | أبوظبي | دبي، الشارقة، العين | 10 ملايين | 83,600 |
| قطر | الدوحة | الريان، الوكرة، الخور | 3 ملايين | 11,586 |
| سلطنة عمان | مسقط | صلالة، صحار، نزوى | 5 ملايين | 309,500 |
| البحرين | المنامة | المحرق، الرفاع، مدينة عيسى | 1.5 مليون | 780 |
| الأردن | عمّان | الزرقاء، إربد، العقبة | 11 مليون | 89,342 |
| فلسطين | القدس الشريف | غزة، الخليل، نابلس، رام الله | 5.4 مليون | 6,020 |
| لبنان | بيروت | طرابلس، صيدا، صور | 5.5 مليون | 10,452 |
| سوريا | دمشق | حلب، حمص، اللاذقية | 23 مليون | 185,180 |
| العراق | بغداد | البصرة، أربيل، الموصل | 45 مليون | 438,317 |
| اليمن | صنعاء | عدن، تعز، الحديدة | 34 مليون | 527,968 |
| الصين | بكين | شانغهاي، قوانغتشو، شنتشن | 1.41 مليار | 9,596,961 |
| الهند | نيودلهي | مومباي، بنغالورو، حيدر أباد | 1.43 مليار | 3,287,263 |
| اليابان | طوكيو | أوساكا، يوكوهاما، كيوتو | 124 مليون | 377,975 |
| إندونيسيا | جاكرتا | سورابايا، باندونغ، ميدان | 278 مليون | 1,904,569 |
| ماليزيا | كوالالمبور | بينانغ، جوهور بهرو، إيبوه | 34 مليون | 329,847 |
| باكستان | إاسلام أباد | كراتشي، لاهور، فيصل أباد | 240 مليون | 881,913 |
| بنغلاديش | دكا | شيتاغونغ، خولنا، راجشاهي | 173 مليون | 147,570 |
| فيتنام | هانوي | هو تشي منه، دا نانغ | 98 مليون | 331,212 |
| تايلاند | بانكوك | شيانغ ماي، بوكيت، باتايا | 71 مليون | 513,120 |
| الفلبين | مانيلا | سيبو، دافاو، كيزون | 117 مليون | 300,000 |
| كوريا الجنوبية | سيؤول | بوسان، إنشيون، دايجو | 51 مليون | 100,210 |
| كوريا الشمالية | بيونغ يانغ | هامهنغ، تشونغجين | 26 مليون | 120,538 |
| إيران | طهران | مشهد، أصفهان، تبريز | 89 مليون | 1,648,195 |
| تركيا (عابرة للقارات) | أنقرة | إسطنبول، إزمير، بورصة | 85 مليون | 783,562 |
| أفغانستان | كابول | قندهار، هرات، مزار شريف | 42 مليون | 652,864 |
| أوزبكستان | طشقند | سمرقند، بخارى، نامنغان | 36 مليون | 447,400 |
| كازاخستان | أستانا | ألماتي، شيمكنت | 20 مليون | 2,724,900 |
| ميانمار (بورما) | نايبيداو | يانغون، ماندالاي | 54 مليون | 676,578 |
| سريلانكا | كولومبو / كوتي | كاندي، جافنا | 22 مليون | 65,610 |
| نيبال | كاثماندو | بوخارا، لليتبور | 30 مليون | 147,181 |
| سنغافورة | سنغافورة | سنغافورة | 5.9 مليون | 728 |
| كامبوديا | بنو م بنه | سيم ريب، باتامبانغ | 17 مليون | 181,035 |
| لاوس | فيينتيان | لوانغ برابانغ، باكسي | 7.5 مليون | 236,800 |
| منغوليا | أولان باتور | إردينت، دارخان | 3.4 مليون | 1,564,116 |
| أذربيجان | باكو | كنجة، سومقاييت | 10 ملايين | 86,600 |
| جورجيا | تبليسي | باتومي، كوتايسي | 3.7 مليون | 69,700 |
| أرمينيا | يريفان | غيومري، وانادزور | 2.8 مليون | 29,743 |
| طاجيكستان | دوشنبه | خجند، باختر | 10 ملايين | 143,100 |
| قيرغيزستان | بشكيك | أوش، جلال أباد | 7 ملايين | 199,951 |
| تركمانستان | عشق أباد | تركمنباشي، مرو | 6.5 مليون | 488,100 |
| تيمور الشرقية | ديلي | باريكو، باوكاو | 1.3 مليون | 14,874 |
| بوتان | ثيمفو | بوناخا، باُرو | 780 ألف | 38,394 |
| المالديف | ماليه | أدو، فوفامولا | 520 ألف | 298 |
| بروناي | بندر سري بكاوان | كوالا بيلايت، سيريا | 450 ألف | 5,765 |
| قبرص | نيقوسيا | ليماسول، لارنكا، بافوس | 1.2 مليون | 9,251 |
| قارة أفريقيا | ||||
| مصر (عابرة للقارات) | القاهرة | الإسكندرية، الجيزة، الأقصر | 110 ملايين | 1,010,400 |
| الجزائر | الجزائر | وهران، قسنطينة، عنابة | 45 مليون | 2,381,741 |
| المغرب | الرباط | الدار البيضاء، مراكش، طنجة | 37 مليون | 446,550 |
| تونس | تونس | صفاقس، سوسة، بنزرت | 12 مليون | 163,610 |
| ليبيا | طرابلس | بنغازي، مصراتة، سبها | 7 ملايين | 1,759,540 |
| السودان | الخرطوم | أم درمان، بورتسودان، كسلا | 48 مليون | 1,861,484 |
| جنوب السودان | جوبا | واو، مالكال | 11 مليون | 619,745 |
| موريتانيا | نواكشوط | نواذيبو، كيهيدي | 4.8 مليون | 1,030,700 |
| الصومال | مقديشو | هرجيسا، بوساسو، كيسمايو | 18 مليون | 637,657 |
| جيبوتي | جيبوتي | علي صبيح، تاجورة | 1.1 مليون | 23,200 |
| جزر القمر | موروني | موتسامودو، فومبوني | 850 ألف | 2,235 |
| نيجيريا | أبوجا | لاغوس، كانو، إيبادان | 224 مليون | 923,768 |
| إثيوبيا | أديس أبابا | دريداو، بحر دار، حواسا | 126 مليون | 1,104,300 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | كينشاسا | لوبومباشي، مبوجي-مايي | 102 مليون | 2,344,858 |
| جنوب أفريقيا | بريتوريا | كيب تاون، جوهانسبرغ، دوربان | 60 مليون | 1,221,037 |
| تنزانيا | دودوما | دار السلام، أروشا، زنجبار | 67 مليون | 947,303 |
| كينيا | نيروبي | مومباسا، كيسومو | 55 مليون | 580,367 |
| أوغندا | كمبالا | إنتيبي، جينجا | 48 مليون | 241,038 |
| غانا | أكرا | كوماسي، تامالي | 34 مليون | 238,533 |
| موزمبيق | مابوتو | بيرا، نسيالا | 33 مليون | 801,590 |
| مدغشقر | أنتاناناريفو | تاماتاف، أنتسيوبي | 30 مليون | 587,041 |
| كوت ديفوار | ياموسوكرو | أبيدجان، بواكي | 29 مليون | 322,463 |
| الكاميرون | ياوندي | دوالا، بافوسام | 28 مليون | 475,442 |
| النيجر | نيامي | زندر، مارادي | 27 مليون | 1,267,000 |
| مالي | باماكو | سيكاسو، تمبكتو | 23 مليون | 1,240,192 |
| بوركينا فاسو | واغادوغو | بويو ديولاسو | 23 مليون | 274,200 |
| ملاوي | ليلونغوي | بلانتاير، مزوزو | 20 مليون | 118,484 |
| زامبيا | لوساكا | ندولا، كيتوي | 20 مليون | 752,618 |
| تشاد | أنجمينا | موندو، سار | 18 مليون | 1,284,000 |
| السنغال | داكار | ثيس، سنلوي | 18 مليون | 196,722 |
| زيمبابوي | هراري | بولاوايو، شيتونغويزا | 16 مليون | 390,757 |
| غينيا | كوناكري | نزيريكوري، كانكان | 14 مليون | 245,857 |
| رواندا | كيغالي | غيسيني، بوتاري | 14 مليون | 26,338 |
| بنين | بورتو نوفو | كوتونو، باراكو | 13.5 مليون | 112,622 |
| بوروندي | جيتيقا | بوجومبورا | 13 مليون | 27,830 |
| أنغولا | لواندا | هوامبو، لوبانغو | 36 مليون | 1,246,700 |
| توغو | لومي | سوكودي، كارا | 9 ملايين | 56,785 |
| سيراليون | فريتاون | بو، كينيما | 8.6 مليون | 71,740 |
| جمهورية الكونغو | برازافيل | بوانت نوار | 6.1 مليون | 342,000 |
| ليبيريا | منروڤيا | غبارنغا، بوكانان | 5.4 مليون | 111,369 |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | بانغي | بيمبو، بيربيراتي | 5.5 مليون | 622,984 |
| إريتريا | أسمرة | عصب، مصوع | 3.7 مليون | 117,600 |
| ناميبيا | ويندهوك | والفيس باي، سواكوبموند | 2.6 مليون | 825,615 |
| غامبيا | بانجول | سيريكوندا، بريكاما | 2.7 مليون | 10,689 |
| بوتسوانا | غابورون | فرانسيس تاون | 2.6 مليون | 581,730 |
| غينيا الاستوائية | مالابو | باتا، أويالا | 1.7 مليون | 28,051 |
| الغابون | ليبرفيل | بورت جينتيل | 2.4 مليون | 267,667 |
| ليسوتو | ماسيرو | تيانيانينغ | 2.3 مليون | 30,355 |
| غينيا بيساو | بيساو | بافاتا، بورا | 2.1 مليون | 36,125 |
| موريشيوس | بورت لويس | بو باسين، فاركوا | 1.3 مليون | 2,040 |
| إسواتيني (سوازيلاند) | مبابان | مانزيني | 1.2 مليون | 17,364 |
| الرأس الأخضر | برايا | مينديلو | 600 ألف | 4,033 |
| ساو تومي وبرينسيب | ساو تومي | أنتونيو | 230 ألف | 964 |
| سيشل | فيكتوريا | أنشي بوالو | 100 ألف | 452 |
| قارة أوروبا | ||||
| روسيا (عابرة للقارات) | موسكو | سانت بطرسبرغ، نوفوسيبيرسك | 144 مليون | 17,098,242 |
| ألمانيا | برلين | ميونخ، فرانكفورت، هامبورغ | 84 مليون | 357,022 |
| المملكة المتحدة | لندن | مانشستر، برمنغهام، إدنبرة | 67 مليون | 242,495 |
| فرنسا | باريس | مارسيليا، ليون، نيس | 68 مليون | 551,695 |
| إيطاليا | روما | ميلانو، نابولي، تورينو | 59 مليون | 301,340 |
| إسبانيا | مدريد | برشلونة، فالنسيا، إشبيلية | 48 مليون | 505,990 |
| أوكرانيا | كييف | خاركيف، أوديسا، دنيبرو | 38 مليون | 603,550 |
| بولندا | وارسو | كراكوف، وودج، فروتسواف | 37 مليون | 312,696 |
| رومانيا | بوخارست | كلوج نابوكا، تميشوارا | 19 مليون | 238,397 |
| هولندا | أمستردام | روتردام، لاهاي، أوتريخت | 18 مليون | 41,543 |
| بلجيكا | بروكسل | أنتويرب، خنت، شارلوروا | 11.7 مليون | 30,528 |
| جمهورية التشيك | براغ | برنو، أسترافا | 10.8 مليون | 78,867 |
| اليونان | أثينا | سالونيك، باتراس | 10.4 مليون | 131,957 |
| البرتغال | لشبونة | بورتو، براغا | 10.3 مليون | 92,090 |
| السويد | ستوكهولم | غوتنبرغ، مالمو | 10.5 مليون | 450,295 |
| المجر | بودابست | دبرتسن، سيغيد | 9.6 مليون | 93,028 |
| بيلاروسيا (بيلاروس) | مينسك | غوميل، موغيليف | 9.2 مليون | 207,600 |
| النمسا | فيينا | غراتس، لينتس، سالزبورغ | 9.1 مليون | 83,871 |
| سويسرا | برن | جنيف، زيورخ، بازل | 8.9 مليون | 41,284 |
| صربيا | بلغراد | نوفي ساد، نيش | 6.6 مليون | 88,361 |
| بلغاريا | صوفيا | بلوفديف، فارنا | 6.4 مليون | 110,879 |
| الدنمارك | كوبنهاغن | أورهوس، أودنسه | 5.9 مليون | 42,933 |
| فنلندا | هلسنكي | إسبو، تامبيري | 5.6 مليون | 338,145 |
| النرويج | أوسلو | برغن، تروندهايم | 5.5 مليون | 385,207 |
| سلوفاكيا | براتيسلافا | كوشيتسه | 5.4 مليون | 49,035 |
| أيرلندا | دبلن | كورك، غالواي | 5.2 مليون | 70,273 |
| كرواتيا | زغرب | سبليت، رييكا | 3.8 مليون | 56,594 |
| مولدوفا | تشيسيناو | بالتي، تيراسبول | 2.5 مليون | 33,851 |
| البوسنة والهرسك | سراييفو | بانيا لوكا، موستار | 3.2 مليون | 51,197 |
| ألبانيا | تيرانا | دوريس، فلوره | 2.7 مليون | 28,748 |
| ليتوانيا | فيلنيوس | كاوناس، كلايبيدا | 2.8 مليون | 65,300 |
| مقدونيا الشمالية | سكوبيه | بيتولا، كومانوفو | 1.8 مليون | 25,713 |
| سلوفينيا | ليوبليانا | ماريبور | 2.1 مليون | 20,273 |
| لاتفيا | ريغا | داوغافبيلس، لييبايا | 1.8 مليون | 64,589 |
| إستونيا | تالين | تارتو، نارفا | 1.3 مليون | 45,228 |
| الجبل الأسود | بودغوريتسا | نيكشيتش | 620 ألف | 13,812 |
| لوكسمبورغ | لوكسمبورغ | إيش ألزيت | 660 ألف | 2,586 |
| مالطة | فاليتا | بيركيركارا | 530 ألف | 316 |
| أندورا | أندورا لا فيلا | إسكلديس | 80 ألف | 468 |
| ليختنشتاين | فادوز | شان | 40 ألف | 160 |
| موناكو | موناكو | مونت كارلو | 39 ألف | 2.1 |
| سان مارينو | سان مارينو | سيرافالي | 34 ألف | 61 |
| أيسلندا | ريكيافيك | أكورييري | 380 ألف | 103,000 |
| الفاتيكان | الفاتيكان | الفاتيكان | 800 نسمة | 0.49 |
| أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي | ||||
| الولايات المتحدة | واشنطن العاصمة | نيويورك، لوس أنجلوس، شيكاغو | 335 مليون | 9,833,517 |
| المكسيك | مكسيكو سيتي | غوادالاخارا، مونتيري | 128 مليون | 1,964,375 |
| كندا | أتاوا | تورونتو، مونتريال، فانكوفر | 40 مليون | 9,984,670 |
| غواتيمالا | غواتيمالا سيتي | كويتزالتنانغو | 18 مليون | 108,889 |
| كوبا | هافانا | سانتياغو دي كوبا | 11 مليون | 109,884 |
| هايتي | بورت أو برنس | كاب هايتيان | 11.5 مليون | 27,750 |
| جمهورية الدومينيكان | سانتو دومينغو | سانتياغو دي لوس كاباليروس | 11.2 مليون | 48,671 |
| هندوراس | تيغوسيجالبا | سان بيدرو سولا | 10 ملايين | 112,492 |
| نيكاراغوا | ماناغوا | باستورا، ليون | 7 ملايين | 130,373 |
| السلفادور | سان سلفادور | سانتا أنا | 6.3 مليون | 21,041 |
| كوستاريكا | سان خوسيه | ألاخويلا | 5.2 مليون | 51,100 |
| بنما | بنما سيتي | كولون، دافيد | 4.4 مليون | 75,417 |
| جاميكا | كينغستون | مونتيغو باي | 2.8 مليون | 10,991 |
| ترينيداد وتوباغو | بورت أوف سبين | سان فيرناندو | 1.5 مليون | 5,130 |
| جزر البهاما | ناساو | فري بورت | 400 ألف | 13,880 |
| باربادوس | بريدجتاون | سبايتستاون | 280 ألف | 430 |
| سانت لوسيا | كاستريس | غروس إيسليت | 180 ألف | 616 |
| غرينادا | سانت جورج | خالي | 125 ألف | 344 |
| سانت فينسنت والغرينادين | كينغستاون | بارولي | 100 ألف | 389 |
| أنتيغوا وبربودا | سانت جونز | أول برودكت | 100 ألف | 442 |
| دومينيكا | روسو | بورتسموث | 72 ألف | 751 |
| سانت كيتس ونيفيس | باستير | شارلستون | 48 ألف | 261 |
| بليز | بلموبان | بليز سيتي | 400 ألف | 22,966 |
| أمريكا الجنوبية | ||||
| البرازيل | برازيليا | ساو باولو، ريو دي جانيرو | 216 مليون | 8,515,767 |
| كولومبيا | بوغوتا | ميديلين، كالي، بارانكويلا | 52 مليون | 1,141,748 |
| الأرجنتين | بوينس آيرس | كوركوبا، روزاريو، مندوزا | 46 مليون | 2,780,400 |
| بيرو | ليما | أريكيبا، تروخيلو | 34 مليون | 1,285,216 |
| فنزويلا | كاراكاس | ماراكايبو، فالنسيا | 29 مليون | 916,445 |
| تشيلي | سانتياغو | فالبارايسو، كونثبثيون | 19.5 مليون | 756,102 |
| الإكوادور | كيتو | غواياكيل، كوينكا | 18 مليون | 276,841 |
| بوليفيا | سوكري / لا باز | سانتا كروز، كوتشابامبا | 12 مليون | 1,098,581 |
| باراغواي | أسونسيون | سيوداد ديل إستي | 6.8 مليون | 406,752 |
| أوروغواي | مونتيفيديو | سالطو، سيوداد دي لا كوستا | 3.4 مليون | 176,215 |
| غيانا | جورج تاون | ليندن، نيو أمستردام | 800 ألف | 214,969 |
| سورينام | باراماريبو | نيو نكيري | 620 ألف | 163,820 |
| أوقيانوسيا | ||||
| أستراليا | كانبرا | سيدني، ملبورن، بريزبن | 26 مليون | 7,692,024 |
| بابوا غينيا الجديدة | بورت مورسبي | لاي، ماونت هاغن | 10 ملايين | 462,840 |
| نيوزيلندا | ويلينغتون | أوكلاند، كرايستشرش | 5 ملايين | 268,021 |
| فيجي | سوفا | لاوتوكا | 930 ألف | 18,274 |
| جزر سليمان | هونيارا | جيزو | 720 ألف | 28,896 |
| فانواتو | بورت فيلا | لوغانفيل | 320 ألف | 12,189 |
| ساموا | أبيا | فااليتو | 220 ألف | 2,842 |
| كيريباتي | جنوب تاروا | بتيو | 130 ألف | 811 |
| ميكرونيزيا | باليكير | وينو | 115 ألف | 702 |
| تونغا | نوكو ألوفا | نييافو | 105 آلاف | 747 |
| جزر مارشال | ماجورو | إيبيي | 42 ألف | 181 |
| بالاو | نغيرولمود | كورور | 18 ألف | 459 |
| ناورو | يارين | دينيمودو | 12 ألف | 21 |
| توفالو | فونافوتي | فونافوتي | 11 ألف | 26 |
احصل على نسخة PDF
تم طباعة / حفظ المقال من مدونة فروق : furuq.com